22/12/06

Ventas de consolas en Japón -11 al 17 diciembre

Top Ten de ventas de consolas en Japón, semana del 11 al 17 de diciembre:

1. Nintendo DS Lite: 319.708 (total del año: 6.781.171).
2. Wii: 108.237 (544.034).
3. PlayStation 3: 70.942 (308.949).
4. PSP: 48.962 (1.641.920).
5. PlayStation 2: 37.730 (1.365.857).
6. Xbox 360: 17.168 (162.800).
7. Game Boy Advance SP: 1.867 (219.013).
8. Game Boy Advance Micro: 1.491 (139.979).
9. GameCube: 1.152 (73.128).
10. Nintendo DS: 158 (957.834).
11. Game Boy Advance: 42 (3.451).
12. Xbox: 3 (1.725).

Wii y PS3 todavía vendiendo según stock disponible, o sea que tampoco podemso esperar grandes datos. Se mantiene la tónica habitual de éste último año. Destacar el bajón de GBA SP Y GBA Micro. No se yo si todavía puede aguantar un año más cómo dijo Nintendo. Datos de MediaCreate.

0 comentarios: